CENNIK OKIEN TYPOWYCH
TYP OKNA | SZER. X WYS. | FUNKCJA OKUCIA | SZYBA 4/16PAN/4T |
01 | 565 x 535 | U | 199 |
02 | 865 x 535 | U | 270 |
03 | 1165 x 535 | U | 343 |
03a | 1465 x 535 | U | 418 |
04 | 565 x 835 | U | 267 |
05 | 865 x 835 | U | 355 |
06 | 1165 x 835 | U | 445 |
07 | 1465 x 835 | U | 535 |
010- 011 | 565 x 1135 | RU | 374 |
014 – 015 | 865 x 1135 | RU | 478 |
016 – 017 | 1165 x | RU | 593 |
026 – 027 | 565 x 1435 | RU | 443 |
030 – 031 | 865 x 1435 | RU | 563 |
032 – 033 | 1165 x | RU | 694 |
042 – 043 | 565 x 1635 | RU | 534 |
046 – 047 | 865 x 1635 | RU | 623 |
016a – 017a | 1165 x 1135 | R + RU | 720 |
018 – 019 | 1465 x 1135 | R + RU | 825 |
020 – 021 | 1765 x 1135 | R + RU | 929 |
022 – 023 | 2065 x 1135 | R + RU | 1070 |
032a – 033a | 1165 x 1435 | R + RU | 856 |
034 – 035 | 1465 x 1435 | R + RU | 977 |
036 – 037 | 1765 x 1435 | R + RU | 1098 |
038 – 039 | 2065 x 1435 | R + RU | 1250 |
048a – 049a | 1165 x | R + RU | 952 |
050 – 051 | 1465 x | R + RU | 1082 |
052 – 053 | 1765 x | R + RU | 1213 |
054 – 055 | 2065 x | R + RU | 1380 |
038TS – 039TS | 2065 x | R + R + RU | 1395 |
065TS – 066TS | 2365 x | R + R + RU | 1510 |
0B3 – 0B4 | 865 x 2095 | R | 765 |
0B5 – 0B6 | 865 x 2195 | R | 793 |
0B7 – 0B8 | 865 x 2295 | R | 819 |
Podane ceny są cenami netto w PLN bez uwzględnienia rabatów, kolor biały.